- 化学化工实验中心及教学中心开放共享仪器收费标准(更新)
- 化学化工实验中心 2024.06.12 1684
为促进校内学科发展和科研需求,化学化工实验中心仪器实施对外开放共享服务,收费标准经学院讨论并更新如下:
化学化工实验中心测试服务项目及收费标准
序号 | 仪器名称 | 收费标准(校内) | 收费标准(校外) | 负责人 | 备注 |
1 | 布鲁克EMX plus 电子顺磁共振波谱仪 | 常温:200元/样 250元/小时 低温:250元/样 500元/小时 (超1小时均按时间计费) | 常温:300元/样; 低温:400元/样; 测试按时间收费:600元/小时 | 杨老师 15101683655 | 测试需自备捕获剂及毛细管。 低温每周四开放测试。 包天测试价格请咨询负责人。 |
2 | 爱丁堡FLS1000 瞬态稳态荧光光谱仪 | 常温:150元/小时 变温:200元/小时,使用积分球每次加收50元 | 常温荧光光谱:100元/样,磷光光谱200元/样,寿命200元/样,量子产率200元/样 | 白老师 18811615726 | (校外)低温3个温度点内600元,超过每个温度点加收100元。 |
3 | 理学Rigaku 单晶X射线衍射仪 | 校内:200元/小时 | 校外:500元/样,长时间收数据(>2h),每小时加收200元 | 白老师 18811615726 | 包天测试价格请咨询负责人。 |
4 | Waters质谱引导的 自动纯化系统 | 制备:180元/小时 | 制备:300元/小时 | 尹老师 13426195415 | 自备流动相和制备柱。 |
5 | Waters 超高效液相色谱串联质谱仪 | 校内:300元/小时 | 校外:400元/样 | 尹老师 13426195415 | 组分超出5个+100元/组分。 定量分析+100元/组分。 |
6 | 徕卡白激光门控光谱型荧光寿命共聚焦成像系统 | 校内:300元/小时 | 校外:400元/小时 | 尹老师 13426195415 | 培训后自行测试。 |
7 | TA NANO 等温滴定微量热仪(ITC) | 校内:150元/小时 | 校外:200元/小时 | 姜老师 18801066582 | 培训后自行测试。 |
8 | Tecan全自动药物筛选与评价工作站 | 校内:400元/小时 | 校外:500元/小时 | 姜老师 18801066582 | 培训后自行测试。 |
9 | JASCO-1500圆二色光谱仪 | 校内:150元/小时; | 校外:300元/小时 | 杜老师 18500149501 | 培训后自行测试,自备耗材,自行处理废液。
|
10 | 耐驰同步热分析仪 | 校内:150元/样 | 校外:300元/样 | 乔老师 15201362704 | 送样测试,提供测试气体、自备坩埚。超过2h按2元/min加收,还原性气氛单独咨询。 |
11 | 彼奥德(国产)比表面积和孔隙度分析仪 | 校内:比表面:100元/样; 孔径分布:200元/样 | 校外:比表面:200元/样; 孔径分布:400元/样 | 杨老师 15101683655 | 培训后测试。检测时间超过24h的,每天每样品加收100元。 |
12 | 安捷伦等离子发射光谱仪(ICP) | 校内:50元/元素; 多元素100元/样 | 校外:60元/元素; 多元素150元/样 | 杨老师 15101683655 | 自行配置样品,送样委托测试。 |
13 | 梅特勒差示扫描量热仪(DSC) | 校内:100元/样; | 校外:150元/样 | 杨老师 15101683655 | 培训后自行测试。 |
14 | 日立综合热分析仪 (TG-DTA) | 校内:100元/样 | 校外:150元/样 | 杨老师 15101683655 | 培训后自行测试。 |
15 | 安捷伦气相色谱 | 校内:40元/小时 | 校外:60元/小时 | 杨老师 15101683655 | 需自行测试,自备进样针、色谱柱及耗材。 |
化学化工实验教学中心仪器收费标准
序号 | 仪器名称 | 收费标准(校内) | 收费标准(校外) | 负责人 | 备注 |
1 | 热重:北光宏远WCT-D | 校内:40元/样; | 校外:80元/样 | 梁老师 15201323410 | 培训后自行测试,提供测试气体、自备坩埚 |
2 | 气相色谱:GC-9160 | 校内:40元/小时; | 校外:80元/小时 | 梁老师 15201323410 | 培训后自行测试,提供测试气体,提供微量注射器 |
3 | 液相色谱:北京钢臣LC3000I | 校内:40元/小时; | 校外:80元/小时 | 梁老师 15201323410 | 培训后自行测试,提供测试气体,提供微量注射器。自行处理废液 |
4 | 紫外光谱仪:北分瑞利UV-1601 | 校内:30元/小时; | 校外:40元/小时 | 杜老师 18500149501 | 培训后自行测试 |
5 | 化学吸附仪 | 校内:TPR:40元/样、TPD:50样; | 校外:TPR:60元/样、TPD:70元/样 | 梁老师 15201323410 | 培训后自行测试,提供测试气体 |
6 | CHI660D、E | 校内:40元/样品(48h以内),超时按20元/24h加收 | 校外:60元/样品(48h以内),超时,按20元/24h加收 | 翟老师 15911029687 | 培训后自行测试 |
7 | 旋转圆盘测试装置 | 校内:80元/样品(24h以内),超时按50元/12h加收 | - | 翟老师 15911029687 | 培训后自行测试、提供测试气体 |
8 | PGSTAT204电化学工作站 | 校内:40元/样 (1h以内),超时按60元/1h加收 | - | 翟老师 15911029687 | 培训后自行测试 |
9 | 全自动发酵系统 | 10元/天 | - | 杜老师 18500149501 | 培训后自行测试 |
10 | 细胞破碎仪 | 10元/小时 | - | 杜老师 18500149501 | 培训后自行测试 |
11 | 蛋白质色谱仪 | 20元/天 | - | 杜老师 18500149501 | 培训后自行测试 |
12 | 电泳和凝胶成像系统 | 30元/天 | - | 杜老师 18500149501 | 培训后自行测试 |
13 | TU-1901紫外可见分光光度计 | 校内:30元/小时 | 校外:50元/小时 | 刘老师 15822124796 | 需自行测试,自备耗材。 |
14 | 日立F-7000荧光光谱仪 | 校内:80元/小时 | 校外:120元/小时 | 王老师 13681447418 | 需自行测试,自备耗材。 |
15 | Shimadzu IRAffinity红外光谱仪 | 校内:30元/小时 | 校外:50元/小时 | 王老师 13681447418 | 需自行测试,自备耗材。 |
上述收费标准自2024年1月1日起执行。
//推荐
暂无内容